FLOW
「スマホPit-in」の修理の流れ

iPhone 5s
2013年9月20日発売 4インチ,br>指紋認証・nano-SIM
修理費用一覧
| 画面破損 | 6,600円 |
|---|---|
| バッテリー劣化・膨張 | 4,400円 |
| 充電不良 | 5,500円 |
| リアカメラ破損 | 5,500円 |
| リアカメラレンズ破損 | 7,700円 |
| フロントカメラ破損 | 6,600円 |
| ホームボタン破損 | 6,600円 |
| スリープボタン/ボリュームボタン/マナースイッチ不良 | 8,800円 |
| スピーカー不良 | 5,500円 |
| 水没復旧 | 7,700円 |
| 基盤修理 | 29,800円 |
| データ移行 | 5,500円〜 |




