FLOW
「スマホPit-in」の修理の流れ

iPhone12 Pro Max
2021年09月24日発売 6.7インチ
12MP超広角カメラ|12MP広角カメラ|12MP望遠カメラ
顔認証・Apple Pay対応・耐水・防水・nano-SIM/eSIM
修理費用一覧
| 画面破損 | 27,500円 |
|---|---|
| バッテリー劣化・膨張 | 13,000円 |
| 充電不良 | 問い合わせ |
| リアカメラ破損 | 問い合わせ |
| リアカメラレンズ破損 | 問い合わせ |
| フロントカメラ破損 | 問い合わせ |
| ホームボタン破損 | 問い合わせ |
| スリープボタン/ボリュームボタン/マナースイッチ不良 | 問い合わせ |
| スピーカー不良 | 問い合わせ |
| 水没復旧 | 問い合わせ |
| 基盤修理 | 問い合わせ |
| データ移行 | 問い合わせ |
FLOW
「スマホPit-in」の修理の流れ

iPhone12 Pro
2020年10月23日発売 6.1インチ
12MP超広角カメラ|12MP広角カメラ|12MP望遠カメラ
顔認証 Apple Pay対応 耐水・防水 nano-SIM/eSIM
修理費用一覧
| 画面破損 | 71,800円 |
|---|---|
| バッテリー劣化・膨張 | 22,000円 |
| 充電不良 | 問い合わせ |
| リアカメラ破損・起動NG | 48,000円 |
| リアカメラレンズ破損 | 12,100円 |
| フロントカメラ破損・近接センサー破損 | 22,000円 |
| ホームボタン破損 | − |
| スリープボタン/ボリュームボタン/マナースイッチ不良 | 12,100円 |
| スピーカー不良 | 8,800円 |
| 水没復旧 | 7,700円 |
| 基盤修理 | 29,800円 |
| データ移行 | 5,500円〜 |



